logo 股票代码:300150

股息资料

分红年度 分红方案 股权登记日 除权除息基准日 总股本(股)
2015年度 10派1元(含税) 2016年4月26日 2016年4月27日 540,000,000
2014年度 10转增10股派2元(含税) 2015年5月13日 2015年5月14日 540,000,000
2013年度 10派2元(含税) 2014年5月16日 2014年5月19日 270,000,000
2012年度 10转增10股派5元(含税) 2013年5月9日 2013年5月10日 270,000,000
2011年度 10派6元(含税) 2012年5月21日 2012年5月22日 135,000,000
2010年度 10派5元(含税) 2011年5月19日 2011年5月20日 135,000,000
关于瑞尔 新闻资讯 产品与方案 投资者关系 加入瑞尔 联系我们 北京世纪瑞尔技术股份有限公司版权所有 京ICP备13015072号-1